農村水保署計畫檢索
:::
農村水保署計畫內容
計畫年度 | 108 |
---|---|
計畫編號 | 108RH008 |
計畫名稱 | 108年大專生洄游農村計畫 |
內容摘要 | 為持續辦理大專生洄游農村計畫,本年度除延續「洄游系列計畫」,並擴大搭配大專院校課程、青年創新計畫,引導更多年輕人以全新思維及技術,創造永續富麗農村。 於3 月至4 月間辦理24 場次的校園說明會暨3 場次的社區體驗說 明會後,計65 組團隊、499 位同學報名,經過兩階段評選之後,20 組駐村團隊誕生。為強化計畫核心精神與操作方法透過3 天2 夜「青 村白皮書共識營」凝聚共識,164 位滿懷抱負與理想的大專青年前進 農村,開啟廻於過往生活的學習旅程。2 個月的農村體驗、實作,於9 月成果發表會暨頒獎典禮中展現令人驚豔之成果。 本屆繼去年越南胡志明市農林大學(中興大學)、泰國朱拉隆功大學 農業資源學院(中興大學)及印尼馬塔蘭大學(嘉義大學) 3 隊來臺駐 村。今年除越南胡志明市農林大學(中興大學)持續來臺駐村計畫外, 新增菲律賓大學洛斯巴尼奧斯分校(明道大學)、印尼松巴哇科技大學 (國立嘉義大學)、泰國農業大學(東海大學)以及國立中興大學國際農業 碩士學程,計5 組國際團隊來臺駐村。 為深化本計畫價值,再次獲信義房屋「全民社造行動計畫」支持,並為強化行銷宣傳,以策略聯盟方式,結合三立電視台草地狀元節目 (洄游故事獎)、台灣最美農村故事館(洄游新星獎),藉由新創獎項增加 行銷議題,並輔以電視行銷、廣播專訪以及課程訓練,以廣度深度並 重手法,擴大計畫品牌知名度及好感度。 本競賽不但與農業產業六級化思維潮流結合,同時與當前全球企 II 業與政府積極朝向聯合國發表的17 項「全球永續發展目標」 (Sustainable Development Goals, SDGs)接軌,不但開拓了自我的視 野,也與全球永續發展銜接,青年學子在農村再生的努力與行動,捲 動著農村社區朝向劃時代的新農村風貌前進。 |
決標日期 | 2019-02-21 |
契約金額(元) | 7,900,000 |
得標單位 | 縱橫國際整合行銷有限公司 |
執行效益檢討 | |
經費來源 | 農村再生規劃及人力培育計畫/農村規劃及培力/農村人力及教育推廣/服務費用/專業服務費/其他專業服務費 |
分攤金額(元) | 7,900,000 |
實現數(元) | 7,900,000 |