跳到主要內容區塊

山坡地基本資料說明 - 農業部農村發展及水土保持署全球資訊網

愛臺灣
水保做好沒煩惱 農村幸福樣樣好
:::

山坡地基本資料說明

台灣地區山坡地面積統計表 單位:公頃

省市及縣市別 (1)土地總面積 (2)山保條例山坡地 山保條例山坡地
(2)/(1)
(3)國有林+保安林+試驗林 (4)水保法山坡地【(2)+(3)】 水保法山坡地
(4)/(1)
宜蘭縣 214,363 37,437 17% 145,440 182,877 85%
基隆市 13,276 10,362 78% 1,856 12,219 92%
新竹縣 142,754 65,879 46% 55,796 121,675 85%
新竹市 10,415 3,900 37% 81 3,981 38%
苗栗縣 182,031 86,117 47% 69,781 155,898 86%
南投縣 410,644 129,951 32% 260,547 390,497 95%
彰化縣 107,440 9,888 9% 2,690 12,578 12%
雲林縣 129,083 9,415 7% 6,068 15,483 12%
嘉義縣 190,364 44,773 24% 70,220 114,993 60%
嘉義市 6,003 1,034 17% 118 1,151 19%
屏東縣 277,560 89,637 32% 90,232 179,869 65%
臺東縣 351,525 94,700 27% 231,436 326,136 93%
花蓮縣 462,857 76,315 16% 334,021 410,336 89%
澎湖縣 12,686 0 0% 526 526 4%
金門縣 15,166 1,629 11% 0 1,629 11%
連江縣 2,880 2,296 80% 0 2,296 80%
臺灣省小計 2,529,047 663,334 26% 1,268,811 1,932,145 76%
新北市 205,257 119,248 58% 62,190 181,438 88%
台北市 27,180 12,472 46% 2,471 14,943 55%
桃園市 122,095 31,786 26% 20,931 52,717 43%
臺中市 221,490 57,144 26% 97,695 154,839 70%
臺南市 219,165 51,142 23% 30,981 82,123 37%
高雄市 295,185 64,313 22% 155,087 219,400 74%
直轄市小計 1,090,372 336,104 31% 369,355 705,459 65%
合計 3,619,419 999,439 28% 1,638,166 2,637,604 73%

1.截至113年2月底統計資料。

2.國有林事業區、保安林地、試驗用林地等資料錄自農業部統計年報及林業及自然保育署提供圖資計算面積。

3.山坡地保育利用條例所稱山坡地,係指一般公私有地其坡度5﹪以上或標高100公尺以上者,未含國有林事業區、保安林地、試驗林地。

4.土地總面積依據農業部111年農業統計年報(小數點第一位四捨五入)

5.山坡地範圍依山坡地保育利用條例第3條於民國69年第一次劃定。

6.臺北市、新北市、桃園縣、臺中市、臺南市、高雄市山坡地範圍由各該直轄市提供。

 

山坡地土地可利用限度查定成果統計表 單位:公頃

縣市別 山坡地面積 已查定面積
宜農牧地 宜林地 加強保育地 不屬查定範圍土地 合計
宜蘭縣 37,437 9,305 19,802 72 8,258 37,437
基隆市 10,362 2,811 3,434 8 4,109 10,362
新竹縣 65,879 25,669 28,992 143 11,076 65,879
新竹市 3,900 2,167 527 18 1,187 3,900
苗栗縣 86,117 44,960 26,465 1,022 13,670 86,117
南投縣 129,951 55,040 52,148 1,690 21,073 129,951
彰化縣 9,888 6,267 1,219 9 2,393 9,888
雲林縣 9,415 5,501 1,094 491 2,329 9,415
嘉義縣 44,773 24,240 11,593 516 8,423 44,773
嘉義市 1,034 500 14 0 520 1,034
屏東縣 89,637 24,675 46,352 459 18,151 89,637
臺東縣 94,700 35,579 43,409 192 15,520 94,700
花蓮縣 76,315 31,020 33,033 144 12,119 76,315
金門縣 1,629 0 0 0 1,629 1,629
連江縣 2,296 0 0 0 2,296 2,296
臺灣省小計(1) 663,334 267,733 268,083 4,767 122,751 663,334

備註:
1.截至112年12月底統計資料。
2.直轄市部分為其權責,請逕洽各直轄市政府。
3.本表為山坡地保育利用條例所稱山坡地之查定成果資料。
4.本表地籍係依農業部資訊司111年12月地籍圖版本串接查定資料庫,並與本署產製山坡地範圍圖套疊計算。

附件檔案

檔案名稱 檔案大小 更新日期 檔案下載
山坡地土地可利用限度查定成果統計表 89kb pdf
特定水土保持區一覽表 221kb pdf
台灣地區山坡地面積統計表 81kb pdf