跳到主要內容區塊

山坡地基本資料說明 - 農業部農村發展及水土保持署全球資訊網

愛臺灣
水保做好沒煩惱 農村幸福樣樣好
:::

山坡地基本資料說明

台灣地區山坡地面積統計表 單位:公頃

省市及縣市別 (1)土地總面積 (2)山保條例山坡地 山保條例山坡地
(2)/(1)
(3)國有林+保安林+試驗林 (4)水保法山坡地【(2)+(3)】 水保法山坡地
(4)/(1)
宜蘭縣 214,363 41,078 19% 145,440 186,518 87%
基隆市 13,276 10,587 80% 1,856 12,443 94%
新竹縣 142,754 67,755 47% 55,796 123,551 87%
新竹市 10,415 3,818 37% 81 3,899 37%
苗栗縣 182,031 89,207 49% 69,781 158,988 87%
南投縣 410,644 139,546 34% 260,547 400,093 97%
彰化縣 107,440 9,813 9% 2,690 12,502 12%
雲林縣 129,083 8,998 7% 6,068 15,066 12%
嘉義縣 190,364 47,227 25% 70,220 117,447 62%
嘉義市 6,003 1,035 17% 118 1,152 19%
屏東縣 277,560 94,299 34% 90,232 184,530 66%
臺東縣 351,525 100,448 29% 231,436 331,884 94%
花蓮縣 462,857 81,555 18% 334,021 415,576 90%
澎湖縣 12,686 0 0% 526 526 4%
金門縣 15,166 1,629 11% 0 1,629 11%
連江縣 2,880 2,296 80% 0 2,296 80%
臺灣省小計 2,529,047 699,290 28% 1,268,811 1,968,101 78%
新北市 205,257 118,846 58% 62,569 181,415 88%
台北市 27,180 12,447 46% 2,495 14,943 55%
桃園市 122,095 30,499 25% 22,218 52,717 43%
臺中市 221,490 56,497 26% 98,692 155,189 70%
臺南市 219,165 50,544 23% 31,500 82,044 37%
高雄市 295,185 66,861 23% 155,375 222,236 75%
直轄市小計 1,090,372 335,695 31% 372,849 708,544 65%
合計 3,619,419 1,034,985 29% 1,641,660 2,676,645 74%

1.截至113年7月底統計資料。

2.國有林事業區、保安林地、試驗用林地等資料錄自農業部統計年報及林業及自然保育署提供圖資計算面積。

3.山坡地保育利用條例所稱山坡地,係指一般公私有地其坡度5﹪以上或標高100公尺以上者,未含國有林事業區、保安林地、試驗林地。

4.土地總面積依據農業部111年農業統計年報(小數點第一位四捨五入)

5.山坡地範圍依山坡地保育利用條例第3條於民國69年第一次劃定。

6.臺北市、新北市、桃園縣、臺中市、臺南市、高雄市山坡地範圍由各該直轄市提供。

 

山坡地土地可利用限度查定成果統計表 單位:公頃

縣市別 山坡地面積 已查定面積
宜農牧地 宜林地 加強保育地 不屬查定範圍土地 合計
宜蘭縣 37,437 9,305 19,802 72 8,258 37,437
基隆市 10,362 2,811 3,434 8 4,109 10,362
新竹縣 65,879 25,669 28,992 143 11,076 65,879
新竹市 3,900 2,167 527 18 1,187 3,900
苗栗縣 86,117 44,960 26,465 1,022 13,670 86,117
南投縣 129,951 55,040 52,148 1,690 21,073 129,951
彰化縣 9,888 6,267 1,219 9 2,393 9,888
雲林縣 9,415 5,501 1,094 491 2,329 9,415
嘉義縣 44,773 24,240 11,593 516 8,423 44,773
嘉義市 1,034 500 14 0 520 1,034
屏東縣 89,637 24,675 46,352 459 18,151 89,637
臺東縣 94,700 35,579 43,409 192 15,520 94,700
花蓮縣 76,315 31,020 33,033 144 12,119 76,315
金門縣 1,629 0 0 0 1,629 1,629
連江縣 2,296 0 0 0 2,296 2,296
臺灣省小計(1) 663,334 267,733 268,083 4,767 122,751 663,334

備註:
1.截至112年12月底統計資料。
2.直轄市部分為其權責,請逕洽各直轄市政府。
3.本表為山坡地保育利用條例所稱山坡地之查定成果資料。
4.本表地籍係依農業部資訊司111年12月地籍圖版本串接查定資料庫,並與本署產製山坡地範圍圖套疊計算。

附件檔案

檔案名稱 檔案大小 更新日期 檔案下載
山坡地土地可利用限度查定成果統計表 89kb pdf
山坡地面積統計表 82kb pdf
特定水土保持區一覽表 190kb pdf