山坡地基本資料說明
- 更新日期:
- 瀏覽人次:7511
台灣地區山坡地面積統計表 單位:公頃
省市及縣市別 | (1)土地總面積 | (2)山保條例山坡地 | 山保條例山坡地 (2)/(1) |
(3)國有林+保安林+試驗林 | (4)水保法山坡地【(2)+(3)】 | 水保法山坡地 (4)/(1) |
---|---|---|---|---|---|---|
新北市 | 205,257 | 118,813 | 58% | 62,569 | 181,382 | 88% |
台北市 | 27,180 | 12,447 | 46% | 2,495 | 14,942 | 55% |
桃園市 | 122,095 | 30,499 | 25% | 22,218 | 52,717 | 43% |
臺中市 | 221,490 | 56,048 | 25% | 98,692 | 154,740 | 69% |
臺南市 | 219,165 | 50,544 | 23% | 31,500 | 82,044 | 37% |
高雄市 | 295,185 | 66,861 | 23% | 155,375 | 222,236 | 75% |
直轄市小計 | 1,090,372 | 335,212 | 31% | 372,849 | 708,061 | 65% |
宜蘭縣 | 214,363 | 41,078 | 19% | 145,440 | 186,518 | 87% |
新竹縣 | 142,754 | 67,745 | 47% | 55,796 | 123,541 | 87% |
苗栗縣 | 182,031 | 89,207 | 49% | 69,781 | 158,988 | 87% |
彰化縣 | 107,440 | 9,813 | 9% | 2,690 | 12,503 | 12% |
南投縣 | 410,644 | 139,546 | 34% | 260,547 | 400,093 | 97% |
雲林縣 | 129,083 | 8,998 | 7% | 6,068 | 15,066 | 12% |
嘉義縣 | 190,364 | 47,227 | 25% | 70,220 | 117,447 | 62% |
屏東縣 | 277,560 | 94,299 | 34% | 90,232 | 184,531 | 66% |
臺東縣 | 351,525 | 100,448 | 29% | 231,436 | 331,884 | 94% |
花蓮縣 | 462,857 | 81,555 | 18% | 334,021 | 415,576 | 90% |
澎湖縣 | 12,686 | 0 | 0% | 526 | 526 | 4% |
連江縣 | 2,880 | 2,296 | 80% | 0 | 2,296 | 80% |
金門縣 | 15,166 | 1,629 | 11% | 0 | 1,629 | 11% |
基隆市 | 13,276 | 10,587 | 80% | 1,856 | 12,443 | 94% |
新竹市 | 10,415 | 3,818 | 37% | 81 | 3,899 | 37% |
嘉義市 | 6,003 | 1,035 | 17% | 118 | 1,153 | 19% |
臺灣省小計 | 2,529,047 | 699,281 | 28% | 1,268,812 | 1,968,093 | 78% |
合計 | 3,619,419 | 1,034,493 | 29% | 1,641,661 | 2,676,154 | 74% |
1.截至114年4月底統計資料。
2.國有林事業區、保安林地、試驗用林地等資料錄自農業部統計年報及林業及自然保育署提供圖資計算面積。
3.山坡地保育利用條例所稱山坡地,係指一般公私有地其坡度5﹪以上或標高100公尺以上者,未含國有林事業區、保安林地、試驗林地。
4.土地總面積依據農業部111年農業統計年報(小數點第一位四捨五入)
5.山坡地範圍依山坡地保育利用條例第3條於民國69年第一次劃定。
6.臺北市、新北市、桃園縣、臺中市、臺南市、高雄市山坡地範圍由各該直轄市提供。
山坡地土地可利用限度查定成果統計表 單位:公頃
縣市別 | 山坡地面積 | 已查定面積 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
宜農牧地 | 宜林地 | 加強保育地 | 不屬查定範圍土地 | 合計 | ||
宜蘭縣 | 41,078 | 8,419 | 18,754 | 57 | 13,848 | 41,078 |
新竹縣 | 67,755 | 23,807 | 26,931 | 116 | 16,901 | 67,755 |
苗栗縣 | 89,207 | 42,012 | 24,900 | 993 | 21,302 | 89,207 |
彰化縣 | 9,813 | 5,969 | 1,050 | 9 | 2,785 | 9,813 |
南投縣 | 139,546 | 53,379 | 49,576 | 1,580 | 35,011 | 139,546 |
雲林縣 | 8,998 | 5,345 | 1,089 | 490 | 2,074 | 8,998 |
嘉義縣 | 47,227 | 23,537 | 11,075 | 516 | 12,099 | 47,227 |
屏東縣 | 94,299 | 23,270 | 45,174 | 448 | 25,407 | 94,299 |
臺東縣 | 100,448 | 34,012 | 39,485 | 158 | 26,793 | 100,448 |
花蓮縣 | 81,555 | 30,314 | 31,608 | 143 | 19,490 | 81,555 |
連江縣 | 2,296 | 0 | 0 | 0 | 2,296 | 2,296 |
金門縣 | 1,629 | 0 | 0 | 0 | 1,629 | 1,629 |
基隆市 | 10,587 | 2,781 | 3,427 | 0 | 4,379 | 10,587 |
新竹市 | 3,818 | 1,878 | 466 | 15 | 1,459 | 3,818 |
嘉義市 | 1,035 | 493 | 14 | 0 | 528 | 1,035 |
臺灣省小計(1) | 699,291 | 255,216 | 253,549 | 4,525 | 186,001 | 699,291 |
備註:
1.截至113年12月底統計資料。
2.直轄市部分為其權責,請逕洽各直轄市政府。
3.本表為山坡地保育利用條例所稱山坡地之查定成果資料。
4.本表地籍係依農業部資訊司112年12月地籍圖版本串接查定資料庫,並與本署產製山坡地範圍圖套疊計算。