農村水保署計畫檢索
:::
農村水保署計畫內容
計畫年度 | 110 |
---|---|
計畫編號 | 110WS051 |
計畫名稱 | 整體性治山防災計畫第三期執行成效評估 |
內容摘要 | 為評估計畫執行成效及工作指標達成情形,蒐集106至109年水土保持局各組室及各分局執行工作,包含委辦計畫及保育治理工程,具體呈現工作重點及亮點成果,經盤點第三期計畫各項工作指標均如期達成並優於目標值。此外,藉由歷年影像圖資蒐集、治理工程資料、防砂設施工程分布及水砂觀測資料盤點,檢討山坡地範圍775個治理單元分級調整,可知各分局先期重點治理區域因治山防災工程投入後有顯著成效,總計166個治理單元等級提升,其餘多維持原有等級。 藉由辦理各分局總計12處重點集水區現地調查、歷年坡面崩塌變化、歷年野溪溪床變化、治理工程現況、工程友善措施等項目,評估集水區現況安全性,探討崩塌綠覆率、溪床安定比及災害影響縮小率等三項績效指標達成情形,驗證計畫執行績效,提供後續保育治理工作推動參採,落實國土永續經營發展。其中針對三處重點集水區,運用遙測影像、數值地形及水文觀測資料,辦理治理河段二維水理模式分析,評估治理工程設置後水砂控制成效。最後,針對第三期計畫執行過程所遭遇之困難及水土保持局現行推動水庫減淤方案、集水區規劃導入NBS策略等推動政策,提出計畫執行檢討及後續推動建議。 關鍵詞: 整體性治山防災計畫、成效評估、工作指標、績效指標、崩塌地綠覆率、溪床安定比、影響範圍縮小率、現地勘查 |
決標日期 | 2021-03-30 |
契約金額(元) | 3,280,000 |
得標單位 | 創聚環境管理顧問股份有限公司 |
執行效益檢討 | |
經費來源 | 整體性治山防災/治山防災/業務費/委辦費/委託辦理(經) |
分攤金額(元) | 3,280,000 |
實現數(元) | 3,280,000 |