農村水保署計畫檢索
:::
農村水保署計畫內容
計畫年度 | 106 |
---|---|
計畫編號 | 106LL041 |
計畫名稱 | 台灣中部地區降雨動能推估公式建置及年降雨沖蝕指數之修訂探討 |
內容摘要 | 通用土壤流失公式(USLE),為目前最廣為使用之土壤流失量估算方法,也是台灣水土保持手冊中明定計算土壤沖蝕量之方法。公式中的降雨沖蝕指數,係為黃俊德(1979)利用美國華盛頓地區之降雨動能公式(Wischmeier and Smith, 1958),並輔以台灣地區200個雨量站約20年的年平均雨量,建立目前水土保持手冊中所使用之年平均等降雨沖蝕指數圖。然而,此年平均等降雨沖蝕指數等值圖,因採用的雨量資料較為久遠、未使用本土化之降雨動能公式及參考有限的雨量站等因素,其是否能代表現況、台灣地區之特性、或空間分佈精度是否足夠、甚至僅以歷年平均值作為設計值代表等,皆仍有之探討空間。 爰此,本研究採用自動化雨滴譜儀,蒐集臺灣中部地區(獅潭站、龍安站及桶頭站)之雨滴粒徑資料,建立臺灣中部地區本土化之降雨動能推估公式。其後,結合各雨量站點的10分鐘降雨資料,進行臺灣中部地區年降雨沖蝕指數之計算與修訂。再者,考量到雨量觀測網之空間分布精度尚嫌不足的情況,利用貝氏最大熵法(Bayesian Maximum Entropy, BME)進行年降雨沖蝕指數於台灣中部地區之空間分布推估。最後,依據上述成果,透過現行永久性與臨時性沉砂池量體設計的概念,分別訂定臺灣中部地區之「年」與「月」降雨沖蝕指數規範設計值,藉以提供後續工程設計之參考依據。 |
決標日期 | 2017-02-16 |
契約金額(元) | 2,900,000 |
得標單位 | 國立臺灣大學 |
執行效益檢討 | |
經費來源[1] | 整體性治山防災/治山防災/業務費/委辦費/委託辦理 |
分攤金額[1](元) | 1,300,000 |
實現數[1](元) | 1,300,000 |
經費來源[2] | 氣候變遷下大規模崩塌防減災計畫/業務費/委辦費/委託辦理(經) |
分攤金額[2](元) | 1,600,000 |
實現數[2](元) | 1,600,000 |