農村水保署計畫檢索
:::
農村水保署計畫內容
計畫年度 | 108 |
---|---|
計畫編號 | 108LL040 |
計畫名稱 | 阿公店及牡丹水庫集水區整體調查規劃 |
內容摘要 | 考量近年氣候變遷及極端降雨事件頻繁,颱風豪雨事件仍持續影響水庫集水區土砂生產與下移,進而危及保全對象及增加土砂入庫量,影響水庫壽命,因此行政院提出「前瞻基礎建設計畫-水環境建設」之「水與發展」政策,希望透過各權責單位提出水庫集水區之保育實施計畫,來達到水庫庫容之維持。 因此本計畫擬由阿公店及牡丹水庫集水區環境及歷年相關計畫資料蒐集彙整、水庫集水區土砂環境調查、水庫集水區環境監測、水庫集水區水文水理及土砂收支分析,分析歷年水庫土砂環境變異及成效追蹤,並研提集水區整體治理規劃及土砂防治策略,以求整體性、安全性及生態性治理,提供分年分期之治理計畫分析參考。 在阿公店水庫集水區主要需處理目標為上游的泥岩裸露地。泥岩由於特殊的地文特性,土壤容易受水流沖刷而流失,因此可透過坡面植生或是土壤改良,來減少沖刷面積,並搭配河道設置農塘與護岸來減緩泥砂流出速度,水庫保育治理總減砂量為2.1萬立方公尺。 而在牡丹水庫集水區部分,由於現地可供利用之儲砂空間不多,因此需透過額外之防砂設施來營造儲砂空間,可利用人工階地或是人工隘口之設置提供了天然河道之土砂控制能力條件,保育治理總減砂量為4.5萬立方公尺。 |
決標日期 | 2019-01-16 |
契約金額(元) | 3,415,000 |
得標單位 | 財團法人成大水利海洋研究發展文教基金會 |
執行效益檢討 | |
經費來源 | 108年度氣候變遷下大規模崩塌防減災計畫/治理成效及資源保育(委辦費)/委託辦理 |
分攤金額(元) | 3,415,000 |
實現數(元) | 3,415,000 |