碳排放量檢核控管
- 更新日期:
- 瀏覽人次:1564
檢核表-函訂碳排放量檢核表
辦理情形
表格內容:包含工程資訊、核定碳排上限量、解算率、碳排計算量、碳匯、評估、超量處置及簽署等欄位
研商討論:已於112年11月29日邀集各分署,針對表格所訂欄位內容進行說明與交流討論,並依據與會意見完成修正。
落實執行
正式函文:已於112年12月15日農保育字第1121828726號函文各分署,加強宣導及配合辦理。
適用時間:113年1月1日起適用於工程預算書編製配合辦理,以利後續追蹤管控。
農業部農村發展及水土保持署
碳排放量檢核表(□預算/□竣工) ARDSWC(20231201)版
農業部農村發展及水土保持署 碳排放量檢核表(□預算/□竣工) ARDSWC(20231201)版 |
|
---|---|
工程資訊 | 工程名稱: 工程編號: 執行機關:分署(□臺北 □臺中 □南投 □臺南 □臺東 □花蓮)/其他單位: |
經費碳排上限 | (1)工程碳排上限計算(tonCO2e): 請依工程核定明細表核定之碳排量上限為準 |
解算率 | (2)發包工程費(萬元): (3)已知碳排係數工項的經費(萬元): (4) 工程經費碳排解算率(%): 工程經費碳排解算率解算率=已知碳排係數工項的經費(萬元)/發包工程費(萬元) (5)解算率過低之原因說明: 水土保持工程解算率若< 70%,請依照指引分類之工項重新分析計算碳排放量或請個案說明解算率過低之原因 |
詳細價目表之碳排放量 | (6)已知碳排係數工項的碳排放量( tonCO2e): 請參考減碳指引,於工程管考系統中使用工項對應碳排係數計算 (7)未知碳排係數工項的碳排放量( tonCO2e): 未知碳排係數工項的碳排放量=未知碳排工項的經費(萬元)/物價指數參數*類型碳排係數) (8)總碳排量( tonCO2e): 總碳排量(8)=(6)已知碳排量 + (7)未知碳排量 |
碳匯 | (9)綠碳總量(tonCO2e): |
評估 | 工程碳排上限(tonCO2e)> (8)總碳排量(tonCO2e),此工程達標,核定通過 工程碳排上限(tonCO2e)< (8)總碳排量(tonCO2e),此工程不達標,進行超量處置 |
超量處置 | 具體超量原因: 處置建議: *預算階段超量可由減量、增匯、循環、綠趨勢方面加強;竣工階段超量則須提出後續做法 |
簽署 | 設計人員簽章 |
附件檔案
檔案名稱 | 檔案大小 | 更新日期 | 檔案下載 |
---|---|---|---|
水土保持工程個案碳排放量檢核表 | 134kb |