公告連江縣山坡地範圍界址圖,自即日生效
- 發布日期:
- 瀏覽人次:1296
發文日期 | 中華民國111年4月18日 |
---|---|
發文字號 | 農水保字第1111830605號 |
主 旨 | 公告連江縣山坡地範圍界址圖,自即日生效 |
依 據 | 一、山坡地保育利用條例第三條、山坡地保育利用條例施行細則第二條及水土保持法第三條第三款。二、行政院111年2月7日院臺農字第1110081322號函。 |
公告事項 | 旨揭山坡地範圍界址圖係以鄉排列接合成圖,全縣界址圖存於連江縣政府。個別鄉界址圖分送南竿鄉、北竿鄉、莒光鄉及東引鄉公所,辦理公開展示30日,展示完竣後永久保存,以供閱覽。 |
聯絡人資料 | 監測管理組/坡地調查科 黃立誠 |
- 本篇內容給予您的感覺?( 請評分 )
-